092.6636.777
Tư vấn bán hàng
Giá luôn ưu đãi tại Hải Ngân
Giá tại Điện máy Hải Ngân:
Thông số kỹ thuật | |
SẢN PHẨM TRÀN VIỀN | 32″ SMART |
PANEL | |
Đèn nền | DLED |
Tỷ lệ khung hình * | 16:09 |
Độ phân giải màn hình | 1366X768 |
Tần số làm mới | 60Hz |
Màu sắc hiển thị * | 16.7M |
Độ tương phản* | 3000:01:00 |
Độ sáng* | 220cd/m² |
Thời gian khôi phục * | 8ms |
HỆ THỐNG ÂM THANH | |
Hệ thống âm thanh | BG,DK,I,MPEG-1 layer 1/2,MPEG-2 layer 2 |
Đầu ra âm thanh | 2x10W |
HỆ THỐNG | |
Hệ thống TV | PAL,SECAM,NTSC,DVB-T,DVB-T2,DTMB |
Hệ thống video | PAL,SECAM,NTSC,MPEG-2, MPEG-4,H.264 |
Hệ thống YPBPR | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
Hệ thống HDMI | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
Hệ thống VGA | Max 1920X1080@60Hz |
ĐẦU VÀO KẾT NỐI | |
RF | x1 |
HDMI | x3 |
USB | x2 |
Y PB PR | x1 |
AV | x1 |
PC Audio | x1 |
RJ45 | x1 |
KẾT NỐI ĐẦU RA | |
Tai nghe | yes |
CVBS | x1 |
COAX | optional |
CẤU HÌNH | |
CPU | 4x ARM Cortex A53 |
GPU | Mali-470MP2 |
RAM | 1GB |
ROM | 8GB |
WIFI | IEEE 802.11b/g/n |
Bluetooth | 3.0 |
Phiên bản phần mềm | Android 11 |
ĐẶC TÍNH | |
Hẹn giờ ngủ | YES |
Teletext | YES |
Ngôn ngữ OSD | Đa ngôn ngữ |
USB Movies Format | .avi/.mp4/.mpg/.mkv/.mov/.dat/.vob/.rm/.rmvb |
NGUỒN ĐẦU VÀO VÀ CÔNG SUẤT | |
Nguồn cấp | 100V-240V,50/60Hz(AC) |
Công suất | <60W |
Standby | <0.5W |
ĐIỀU KHIỂN TỪ XA | |
Remote Control Type | Standard |
IR/RF | IR |
PHỤ KIỆN | |
Điều khiển từ xa | x1 |
Pin | x2 |
KÍCH THƯỚC | |
Kích thước TV (WxDxH) với chân đế | 732x208x478.6mm |
Kích thước TV (WxDxH) không có chân đế | 732×83.4x434mm |