Model | RG-S7808C |
Khe cắm mô-đun | 8 (2 cho động cơ điều khiển) |
Khe cắm nguồn mô-đun | 6 (4 cho nguồn điện hệ thống; 2 cho nguồn PoE) |
Chuyển đổi công suất | 22,25Tb/giây/88,62Tb/giây |
Tốc độ chuyển tiếp gói | 624Mpps |
Tối đa. Số cổng 10GE | Up to 48 |
PoE | hỗ trợ |
Bảng ARP | Up to 20K |
Địa chỉ MAC | Up to 64K |
Mục định tuyến | Up to 10K |
Mục nhập đa hướng (IPv4/IPv6) | Up to 8K/4K |
Mục nhập ACL | Up to 3,500 |
VLAN | Up to 4K |
QinQ | Basic QinQ, Flexible QinQ |
Liên kết tập hợp | AP, LACP |
Phản chiếu cổng | Phản chiếu nhiều-một, Phản chiếu một-nhiều, Phản chiếu dựa trên luồng, Phản chiếu SPAN, RSPAN, Vlan |
Giao thức cây kéo dài | Hỗ trợ STP, RSTP và MSTP |
DHCP | Hỗ trợ chuyển tiếp DHCP, DHCP snooping, máy chủ DHCP, máy khách DHCP |
Phiên bản nhiều cây kéo dài (MST) | 64 (not include default 0) |
Cổng tổng hợp tối đa (AP) | Up to 2,048 |
Phiên bản định tuyến và chuyển tiếp ảo (VRF) | Up to 1,000 |
VSU (Bộ chuyển mạch ảo) | Up to 2 stack members |
VSD (Thiết bị chuyển mạch ảo) | Up to 4 VSD units |
Tính năng L2 | Jumbo Frame, 802.1Q, STP, RSTP, MSTP, Super VLAN, GVRP, QinQ, Flexible QinQ, LLDP, ERPS (G.8032) |
Giao thức lớp 2 | IEEE802.1D (STP), IEEE802.1w (RSTP), IEEE802.1s (MSTP), IGMP Snooping, Jumbo Frame (9Kbytes), IEEE802.1ad (QinQ and flexible QinQ), GVRP |
Tính năng lớp 3 | ARP, IPv4/v6, PBR v4/v6 |
Giao thức lớp 3 (IPv4) | Ping, Traceroute, Định tuyến đa đường dẫn chi phí bằng nhau (ECMP) |
Tính năng IPv4 | Định tuyến tĩnh, RIP, OSPF, BGP4, ISIS, VRRP, Định tuyến chi phí bằng nhau, Định tuyến dựa trên chính sách, Đường hầm GRE |
Tính năng IPv6 | Định tuyến tĩnh OSPFv3, BGP4+, IS-ISv6, MLD, VRRPv3, Định tuyến chi phí bằng nhau |
Định tuyến dựa trên chính sách, Đường hầm thủ công, Đường hầm tự động, Đường hầm ISATAP, Đường hầm GRE |
Giao thức IPv6 cơ bản | Máy khách DNS v6, chuyển tiếp DHCP v6, máy chủ DHCP v6, Telnet v6, máy khách TFTP v6, FTP v6, máy khách NTP v6, máy chủ NTP v6 |
Giao thức định tuyến | RIP, RIPng, OSPFv2/v3, BGP4, BGP4+, IS-ISv4/v6, Chính sách định tuyến |
Tính năng đường hầm IPv6 | Đường hầm thủ công 6over4, Đường hầm tự động 6to4, Đường hầm thủ công, Đường hầm tự động, Đường hầm ISATAP, Đường hầm IPv4 qua IPv6, Đường hầm IPv6 qua IPv4, Đường hầm GRE (4 trên 6), Đường hầm GRE (6 trên 4) |
Đa phương tiện | IGMP v1/v2/v3, IGMP snooping, IGMP proxy, các giao thức định tuyến Multicast (PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM), MLD, Định tuyến tĩnh Multicast |
G.8032 | Support |
Công suất ACE | Up to 3,500 |
ACL | ACL Tiêu chuẩn/Mở rộng/Chuyên gia; ACL 80; ACL IPv6 |
QoS | 802.1p, Cơ chế lập lịch hàng đợi (SP, WRR, DRR, WFQ, SP+WFQ, SP+WRR, SP+DRR), RED/WRED, Giới hạn tốc độ dựa trên cổng đầu vào/đầu ra |
IPv6 ACL | Support |
độ tin cậy | Điều khiển động cơ, nguồn điện và quạt: dự phòng 1+1; Các thành phần có thể thay thế nóng; Bản vá nóng và nâng cấp bản vá trực tuyến; GR cho OSPF/IS-IS/BGP; BFD cho VRRP/OSPF/BGP4/ISIS/ISISv6/định tuyến tĩnh |
Định dạng EEE | Support EEE (802.3az) |
Bảo vệ | NFPP (Chính sách bảo vệ nền tảng mạng), CPP (Bảo vệ CPU), DAI, Bảo mật cổng, Bảo vệ nguồn IP, 802.1x, xác thực cổng thông tin, xác thực đăng nhập người dùng RADIUS và TACACS+, uRPF, Chính sách bảo mật mật khẩu và đặc quyền tài khoản, Multicast không xác định không được phân phối tới CPU và hỗ trợ ngăn chặn unicast không xác định, Hỗ trợ SSHv2 để cung cấp kênh an toàn và được mã hóa để người dùng đăng nhập |
Khả năng quản lý | Cấu hình dòng lệnh Console/AUX Modem/Telnet/SSH2.0; Quản lý tải lên/tải xuống tệp FTP, TFTP, Xmodem; SNMP V1/V2c/V3; RMON; đồng hồ NTP; Báo lỗi và tự phục hồi; Nhật ký hệ thống; sDòng chảy |
Bản vá nóng | Support |
Kiểm soát nhiệt độ thông minh | Tự động điều chỉnh tốc độ quạt; Cảnh báo sự cố quạt; Kiểm tra trạng thái quạt |
Nguồn điện thông minh | Hỗ trợ kiểm soát và quản lý nguồn điện |
Các giao thức khác | Máy khách DHCP, chuyển tiếp DHCP, máy chủ DHCP, proxy ARP, Syslog |
Kích thước (W x D x H) | 442mm ×595mm ×439mm, 10U |
Chiều cao giá | 10RU |
Cân nặng | 32.35kg |
MTBF | 312K hours |
Tiêu chuẩn khí thải | EN 300 386, EN 55022/55032, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11 |
Sự tiêu thụ năng lượng | <176W |
Tiêu thụ điện năng PoE | <800W |
Nhiệt độ | Nhiệt độ hoạt động: 0oC đến 50oC |
Nhiệt độ bảo quản: -40oC đến 70oC |
Độ ẩm | Độ ẩm hoạt động: 10% đến 90% RH (không ngưng tụ) |
Độ ẩm bảo quản: 5% đến 95% RH |
Độ cao hoạt động | 3,000m to 4,000m |