Smart Tivi Samsung Neo QLED 4K 55 inch 55QN90BA
1.Ưu điểm của Smart Tivi Samsung Neo QLED 4K 65 inch 55QN90BA:
2. Tính năng của Smart Tivi Samsung Neo QLED 4K 55 inch 55QN90BA:


















Đặc điểm nổi bật:
– Nơi sản xuất: Việt Nam
– Độ phân giải: 4K (3840 x 2160)
– Bảo hành : 24 tháng
– Kích thước màn hình: 55 inch
Giá luôn ưu đãi tại Hải Ngân
Giá tại Điện máy Hải Ngân:


















| Product | QLED |
| Dòng | 9 |
| Hiển Thị | |
| Kích thước màn hình | 55″ |
| Độ phân giải | 3,840 x 2,160 |
| Screen Curvature | N/A |
| Video : | |
| Engine Hình ảnh | Neo Quantum Processor 4K |
| PQI (Chỉ số Chất lượng Hình ảnh) | 4600 |
| HDR (High Dynamic Range) | Quantum HDR 32x |
| HDR 10+ | Certified(HDR10+) |
| HLG (Hybrid Log Gamma) | Yes |
| Contrast | Quantum Matrix Technology |
| Color | 100% Color Volume |
| Viewing Angle | Wide Viewing Angle |
| Micro Dimming | Ultimate UHD Dimming |
| Nâng cấp độ sâu tự động | N/A |
| Nâng cấp Tương phản | Yes |
| Auto Motion Plus | Yes |
| Chế độ xem phim | Yes |
| Hỗ trợ Chế độ Tự nhiên | Yes |
| Âm thanh : | |
| Dolby Digital Plus | Yes |
| Dolby 5.1 Decoder | Yes |
| Object Tracking Sound | OTS+ |
| Q-Symphony | Q-Symphony |
| Audio Pre-selection Descriptor | N/A |
| Hole Array Speaker | N/A |
| Loại loa | 4.2.2CH |
| Đầu ra âm thanh (RMS) | 60W |
| Loa trầm | Yes |
| Kết nối đa phòng | Yes |
| Blutooth Audio | Yes |
| Smart Service : | |
| Samsung SMART TV | Smart |
| Operating System | Tizen™ |
| Bixby | US English, UK English, India English, Korean, French, German, Italian, Spanish, BR Portuquese (features vary by language) |
| Tương tác Giọng nói | Vietnamese (Vietnam Only) |
| Far-Field Voice Interaction | Yes |
| Multi Voice Assistant | N/A |
| Google Assistant Built-in | N/A |
| Works with Google Assistant | Yes (SG only) |
| Works With Alexa | N/A |
| TV Plus | N/A |
| Trình duyệt Web | Yes |
| SmartThings App Support | Yes |
| SmartThings | N/A |
| Samsung Health | N/A |
| Universal Guide | N/A |
| Gallery | Yes |
| Chia sẻ nội dung giữa điện thoại và TV : | |
| TV to Mobile – Mirroring | Yes |
| Mobile to TV – Mirroring, DLNA | Yes |
| NFC on TV | N/A |
| Tap View | Yes |
| Digital Butler | Yes |
| Multi-View | Yes |
| Sound Wall | Yes |
| Remote Access | Basic |
| 360 Video Player | Yes |
| 360 Camera Support | Yes |
| Bluetooth Low Energy | Yes |
| Kết nối thẳng WiFi | Yes |
| TV Sound to Mobile | Yes |
| Chia sẻ âm thanh | Yes |
| Differentiation : | |
| Tune Station | Yes (Indonesia Only) |
| Auto Hotspot Connect | N/A |
| S-Share | N/A |
| Auto Data Backup | N/A |
| Tương thích Dongle (3G / LTE / WiFi) | N/A |
| Analog Clean View | Yes |
| Triple Protection | Yes |
| Tuner/Broadcasting : | |
| Truyền thanh Kỹ thuật số | DVB-T2 (*VN: DVB-T2C) |
| Bộ dò đài Analog | Yes |
| 2 Tuner | N/A |
| CI (Common Interface) | N/A |
| Data Broadcasting | HbbTV 2.0.2 (SG) |
| TV Key Support | Yes |
| Kết Nối : | |
| HDMI | 4 |
| USB | 2 |
| Cổng Component In (Y/Pb/Pr) | N/A |
| Cổng Composite In (AV) | 1 |
| Ethernet (LAN) | Yes |
| Cổng Audio Out (Mini Jack) | N/A |
| Cổng Digital Audio Out (Optical) | 1 |
| RF In (Terrestrial / Cable input) | 1/0/0 |
| Ex-Link ( RS-232C ) | N/A |
| Khe cắm bộ giải mã truyền hình kỹ thuật số (CI) | N/A |
| HDMI A / Return Ch. Support | Yes |
| eARC | Yes |
| HDMI Quick Switch | Yes |
| Wireless LAN Tích hợp | Yes (WiFi5) |
| Bluetooth | Yes (BT4.2) |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Yes |
| Thiết kế : | |
| Thiết kế | Solid Slim |
| Loại Bezel | 4 Bezel-less |
| Loại Mỏng | Flat look |
| Front Color | TITAN BLACK |
| Speaker Jersey Color | N/A |
| Hiệu ứng Ánh sáng (Deco) | N/A |
| Dạng chân đế | BENDING PLATE |
| Stand Color | SAND CARBON |
| Tính năng Phụ : | |
| Adaptive Picture | Yes |
| Active Voice Amplifier | Yes |
| Adaptive Sound | Adaptive Sound+ |
| AI Streaming | N/A |
| AI Upscale | Yes |
| Auto Rotation | N/A |
| Décor Mode | N/A |
| Motion Detection (Frame) | N/A |
| Ambient Mode | Ambient Mode+ |
| Brightness/Color Detection | Brightness/Color Detection |
| Portrait Mode | N/A |
| Accessibillity – Voice Guide | UK English, Mandarin Chinese, Korean, (Singpore: +French, Italian, German, Spanish) |
| Accessibility – Learn TV Remote / Learn Menu Screen | UK English, (Singpore: +French, Spanish) |
| Accessibility – Others | Enlgarge / High Contrast / Multi-output Audio / SeeColors / Color Inversion / Grayscale / Sign Language Zoom / Slow Button Repeat |
| Digital Clean View | Yes |
| Dò kênh tự động | Yes |
| Tự động tắt nguồn | Yes |
| Chú thích (phụ đề) | Yes |
| Connect Share™ (HDD) | Yes |
| ConnectShare™ (USB 2.0) | Yes |
| EPG | Yes |
| PVR mở rộng | Yes |
| Freesync | FreeSync Premium Pro |
| G-SYNC | N/A |
| Filmmaker Mode (FMM) | Yes |
| Ngôn ngữ OSD | Local Languages |
| Hình-trong-Hình | N/A |
| BT HID tích hợp | Yes |
| Hỗ trợ USB HID | Yes |
| Teletext (TTX) | Yes |
| Time Shift | N/A |
| V-Chip | N/A |
| IPv6 Support | Yes |
| Hỗ trợ MBR | Yes |
| Tính năng Eco : | |
| Cảm biến Eco | Yes |
| Mức độ tiết kiệm | 5 |
| Nguồn điện : | |
| Nguồn cấp điện | AC100-240V 50/60Hz |
| Mức tiêu thụ nguồn (Tối đa) | 230 W |
| Mức tiêu thụ nguồn (Chế độ chờ) | N/A |
| Mức tiêu thụ nguồn (Energy Saving Mode) | N/A |
| Power Consumption (Typical) | 162.04 W |
| Tỷ lệ chói đỉnh | N/A |
| Mức tiêu thụ điện hàng năm (chuẩn châu Âu) | N/A |
| Kích thước : | |
| Package Size (WxHxD) | 1409 x 844 x 177 mm |
| Set Size with Stand (WxHxD) | 1227.4 x 768.0 x 235.6 mm |
| Set Size without Stand (WxHxD) | 1227.4 x 705.6 x 25.9 mm |
| Stand (Basic) (WxD) | 300 x 235.6 mm |
| Stand (Minimum) (WxD) | N/A |
| Trọng lượng : | |
| Thùng máy | 28 kg |
| Có chân đế | 21.9 kg |
| Không có chân đế | 17.7 kg |
| Phụ kiện : | |
| Model bộ điều khiển từ xa | TM2280E |
| Batteries (for Remote Control) | N/A |
| Samsung Smart Control (Included) | Yes |
| Optional Stand Support (Y20 Studio) | Yes |
| 15m/10m One Invisible Connection Support | N/A |
| Mini Wall Mount Support | Yes |
| Vesa Wall Mount Support | Yes |
| Customizable Bezel Support | N/A |
| Hướng dẫn Người dùng | Yes |
| Hướng dẫn Điện tử | Yes |
| Cáp ANT | N/A |
| Cáp nguồn | Yes |
| HDMI Cable | Yes |
| Cáp Slim Gender | Yes |